Prijzen Chalet Le Lucantier
Last minutes (< 21 dagen voor verblijf) ? Contacteer ons.
Week | Weekend | Lang Weekend | Midweek | |
---|---|---|---|---|
Laagseizoen | €669 | €469 | €469 | €399 |
Middenseizoen | €769 | €569 | €569 | €519 |
Hoogseizoen | €948 | €769 | €769 | €669 |
Kerst 22/12/23-29/12/23 | €1149 | - | - | - |
Nieuwjaar 29/12/23-5/1/24 | €1249 | - | - | €799 |
Piekseizoen | €938 | €868 | €868 |
Schoonmaak (verplicht) : €80
Infrarood sauna & wifi zijn inclusief.
Energie- en verblijfskosten niet inbegrepen.
Bed & badlinnen zelf mee te brengen.
Deze vakantiewoning is voornamelijk bestemd om familiegroepen te ontvangen. Niet-familiale groepen kunnen toch aanvaard worden, mits akkoord van de eigenaar en een eventuele verhoging van de waarborg.
Het organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen… is verboden.
Huisdieren verboden